Estimation des répartitions 10 € Régions
Publié : jeu. 11 févr. 2010, 18h47
Bonjour,
suite aux diverses informations, j'ai trouvé interessant de comparer les quantités de pièces pour chaque région,en fonction des 2 répartitions " potentielles" envisagées;
a) Répartition égalitaire pour chaque région b) Répartition au prorata du nombre d'habitants dans les régions
Rappel: La France est divisée en 26 régions, dont 22 régions situées en France métropolitaine (en comptant la collectivité territoriale de Corse) et 4 régions d'outre-mer.
Tableau permettant de définir pour la répartition égalitaire, le nombre de pièces pour toutes les régions
REGIONS / POPULATION
Alsace ------------------------------------ 1 827 248
Aquitaine ---------------------------------3 150 890
Auvergne -------------------------------- 1 339 247
Bourgogne -------------------------------1 633 891
Bretagne ------------------------------- 3 120 288
Centre --------------------------------- 2 526 919
Champagne-Ardenne ----------------- 1 339 487
Corse ------------------------------------ 299 209
Franche Comté ----------------------- 1 158 671
Île de France -------------------------- 11 598 866
Languedoc-Roussillon ----------------- 2 560 870
Limousin --------------------------------- 737 001
Lorraine -------------------------------- 2 339 881
Midi-Pyrénées --------------------------2 810 559
Nord-Pas de Calais -------------------- 4 021 676
Basse Normandie ---------------------- 1 461 429
Haute Normandie ---------------------- 1 816 716
Pays de la Loire ----------------------- 3 482 594
Picardie -------------------------------- 1 900 354
Poitou-Charentes -----------------------1 738 780
Provence-Alpes-Côte d'Azur ---------- 4 864 015
Rhône-Alpes ---------------------------- 6 065 959
Guyane -- ---------------------------------- 220 000
Guadeloupe ------------------------------ 405 500
Martinique -------------------------------- 397 732
Réunion ----------------------------------- 810 000
Total: 63 627 782
Soit une quantité moyenne de 76 923 pièces
CE QUI EST LOIN DES 200 000 PIECES ANNONCEES
Tableau figurant la répartition AU PRORATA pour chaque région
REGIONS: Répartition
Clt par ordre d'importance % qté
Île de France -------------------------------18,23----- 364 600
Rhône-Alpes ----------------------------------9,53----- 190 600
Provence-Alpes-Côte d'Azur ----------------7,64----- 152 800
Nord-Pas de Calais --------------------------6,32----- 126 400
Pays de la Loire ----------------------------- 5,47----- 109 400
Aquitaine -------------------------------------4,95----- 99 000
Bretagne --------------------------------------4,9------ 98 000
Midi-Pyrénée ---------------------------------4,42----- 88 400
Languedoc-Roussillon ---------------------- 4,02----- 80 400
Centre ----------------------------------------3,97----- 79 400
Lorraine --------------------------------------3,68----- 73 600
Picardie ------------------------------------- 2,99----- 59 800
Alsace --------------------------------------- 2,87----- 57 400
Haute Normandie --------------------------- 2,86----- 57 200
Poitou-Charentes --------------------------- 2,73----- 54 600
Bourgogne ----------------------------------- 2,57----- 51 400
Basse Normandie ----------------------------2,3----- 46 000
Champagne-Ardenne ------------------------2,1------ 42 000
Auvergne -------------------------------------2,1------ 42 000
France-Comté ------------------------------- 1,82----- 36 400
Réunion -------------------------------------- 1,27----- 25 400
Limousin ------------------------------------- 1,16----- 23 200
Guadeloupe -----------------------------------0,64----- 12 800
Martinique ------------------------------------0,63----- 12 600
Corse ------------------------------------------0,47----- 9 400
Guyane ----------------------------------------0,35----- 7 000
total 99,99 ----- 1 999 800
% poucentage: rapport nombre d'habitants Régions/nombre d'habitants total
Ceci n'est qu'une approche, mais elle a le mérite d'évaluer les problèmes pour les collectionneurs qui envisagent la totale
FAITES VOUS VITE DES AMIS EN CORSE ET EN GUYANE
par contre pour PARIS cette 10€ risque de circuler (et donc de faire référence), et pour les "petites" Régions", ce sera la diffusion d'une MEDAILLE.
Raymondeux ADE 549
suite aux diverses informations, j'ai trouvé interessant de comparer les quantités de pièces pour chaque région,en fonction des 2 répartitions " potentielles" envisagées;
a) Répartition égalitaire pour chaque région b) Répartition au prorata du nombre d'habitants dans les régions
Rappel: La France est divisée en 26 régions, dont 22 régions situées en France métropolitaine (en comptant la collectivité territoriale de Corse) et 4 régions d'outre-mer.
Tableau permettant de définir pour la répartition égalitaire, le nombre de pièces pour toutes les régions
REGIONS / POPULATION
Alsace ------------------------------------ 1 827 248
Aquitaine ---------------------------------3 150 890
Auvergne -------------------------------- 1 339 247
Bourgogne -------------------------------1 633 891
Bretagne ------------------------------- 3 120 288
Centre --------------------------------- 2 526 919
Champagne-Ardenne ----------------- 1 339 487
Corse ------------------------------------ 299 209
Franche Comté ----------------------- 1 158 671
Île de France -------------------------- 11 598 866
Languedoc-Roussillon ----------------- 2 560 870
Limousin --------------------------------- 737 001
Lorraine -------------------------------- 2 339 881
Midi-Pyrénées --------------------------2 810 559
Nord-Pas de Calais -------------------- 4 021 676
Basse Normandie ---------------------- 1 461 429
Haute Normandie ---------------------- 1 816 716
Pays de la Loire ----------------------- 3 482 594
Picardie -------------------------------- 1 900 354
Poitou-Charentes -----------------------1 738 780
Provence-Alpes-Côte d'Azur ---------- 4 864 015
Rhône-Alpes ---------------------------- 6 065 959
Guyane -- ---------------------------------- 220 000
Guadeloupe ------------------------------ 405 500
Martinique -------------------------------- 397 732
Réunion ----------------------------------- 810 000
Total: 63 627 782
Soit une quantité moyenne de 76 923 pièces
CE QUI EST LOIN DES 200 000 PIECES ANNONCEES
Tableau figurant la répartition AU PRORATA pour chaque région
REGIONS: Répartition
Clt par ordre d'importance % qté
Île de France -------------------------------18,23----- 364 600
Rhône-Alpes ----------------------------------9,53----- 190 600
Provence-Alpes-Côte d'Azur ----------------7,64----- 152 800
Nord-Pas de Calais --------------------------6,32----- 126 400
Pays de la Loire ----------------------------- 5,47----- 109 400
Aquitaine -------------------------------------4,95----- 99 000
Bretagne --------------------------------------4,9------ 98 000
Midi-Pyrénée ---------------------------------4,42----- 88 400
Languedoc-Roussillon ---------------------- 4,02----- 80 400
Centre ----------------------------------------3,97----- 79 400
Lorraine --------------------------------------3,68----- 73 600
Picardie ------------------------------------- 2,99----- 59 800
Alsace --------------------------------------- 2,87----- 57 400
Haute Normandie --------------------------- 2,86----- 57 200
Poitou-Charentes --------------------------- 2,73----- 54 600
Bourgogne ----------------------------------- 2,57----- 51 400
Basse Normandie ----------------------------2,3----- 46 000
Champagne-Ardenne ------------------------2,1------ 42 000
Auvergne -------------------------------------2,1------ 42 000
France-Comté ------------------------------- 1,82----- 36 400
Réunion -------------------------------------- 1,27----- 25 400
Limousin ------------------------------------- 1,16----- 23 200
Guadeloupe -----------------------------------0,64----- 12 800
Martinique ------------------------------------0,63----- 12 600
Corse ------------------------------------------0,47----- 9 400
Guyane ----------------------------------------0,35----- 7 000
total 99,99 ----- 1 999 800
% poucentage: rapport nombre d'habitants Régions/nombre d'habitants total
Ceci n'est qu'une approche, mais elle a le mérite d'évaluer les problèmes pour les collectionneurs qui envisagent la totale



par contre pour PARIS cette 10€ risque de circuler (et donc de faire référence), et pour les "petites" Régions", ce sera la diffusion d'une MEDAILLE.
Raymondeux ADE 549