Précédentes commandes groupées
| Désignation | Prix d'émission | Tarif proposé>aux adhérents | Date limite de commande | Date d'envoi de la commande | Nombre d'articles commandés | Photo |
| France - 5 euro 2008 | 5.00 € | 5.00 € | 08/11/2008 | 10/12/2008 | 116 | ![]() |
| France - 15 euro 2008 | 15.00 € | 15.00 € | 08/11/2008 | 10/12/2008 | 165 | ![]() |
| Espagne - Andalousie - Coffret annuel 2008 | 25.00 € | 23.00 € | 29/09/2008 | 15/12/2008 | 155 | ![]() |
| Espagne - Aragon - Coffret annuel 2008 | 25.00 € | 23.00 € | 29/09/2008 | 15/12/2008 | 129 | ![]() |
| Grèce - Coffret annuel 2008 | 20.00 € | 25.00 € | 29/09/2008 | 15/12/2008 | ![]() | |
| Portugal - 2 euro 2008 | 2.00 € | 2.60 € | 29/09/2008 | 15/12/2008 | 527 | ![]() |
| Slovénie - 3 euro 2008 | 3.00 € | 3.90 € | 29/09/2008 | 15/12/2008 | 428 | ![]() |
| ADE - Coffret 2008 | 28.50 € | 18/05/2008 | 15/01/2009 | 398 | ||
| Malte - Série 2008 | 4.50 € | 12/01/2008 | 15/02/2008 | 447 | ![]() | |
| Chypre - Série 2008 | 4.50 € | 12/01/2008 | 15/02/2008 | 449 | ![]() | |
| Chypre - BU 2008 | 28.00 € | 25.50 € | 12/01/2008 | 15/02/2008 | 300 | ![]() |
| France - BU 2008 | 31.00 € | 23.50 € | 12/01/2008 | 15/02/2008 | 199 | ![]() |
| Luxembourg - BU 2007 | 27.00 € | 26.00 € | 09/11/2007 | 10/12/2007 | 185 | ![]() |
| Grèce - Série 2007 | 4.90 € | 09/11/2007 | 10/12/2007 | 240 | ![]() | |
| Italie - BU 2007 | 22.00 € | 23.00 € | 09/11/2007 | 10/12/2007 | 158 | ![]() |
| Finlande - BU 2007 II | 28.00 € | 19.00 € | 23/06/2007 | 15/08/2007 | 162 | ![]() |
| France - BU 2007 | 31.00 € | 24.00 € | 23/06/2007 | 15/08/2007 | 188 | ![]() |
| Autriche - BU 2007 | 21.00 € | 18.00 € | 23/06/2007 | 15/08/2007 | 157 | ![]() |
| ADE - Coffret 2007 | 32.00 € | 18/05/2007 | 31/07/2007 | 293 | Cliquez ici | |
| Luxembourg - 2 euro 2007 | 2.30 € | 17/03/2007 | 08/04/2007 | 293 | ![]() | |
| Finlande - BU 2007 | 26.00 € | 19.00 € | 17/03/2007 | 08/04/2007 | 187 | ![]() |
| Livre - Euro 4 | 12.50 € | 9.50 € | 17/03/2007 | 08/04/2007 | 200 | ![]() |
| Slovénie - BU 2007 | 18.60 € | 19.50 € | 15/01/2007 | 05/02/2007 | 294 | ![]() |
| Slovénie - Série 2007 | 4.90 € | 15/01/2007 | 05/02/2007 | 397 | ![]() | |
| Finlande - BU 2006 II | 28.00 € | 19.00 € | 02/12/2006 | 05/01/2007 | 161 | ![]() |
| Belgique - BU 2006 | 17.95 € | 13.50 € | 02/12/2006 | 05/01/2007 | 141 | ![]() |
| Finlande - 2 euro 2006 | 2.30 € | 02/12/2006 | 05/01/2007 | 193 | ![]() | |
| Grèce - BU 2006 | 20.00 € | 24.00 € | 23/08/2006 | 25/09/2006 | 152 | ![]() |
| Autriche - BU 2006 | 21.00 € | 18.50 € | 23/08/2006 | 25/09/2006 | 103 | ![]() |
| Espagne - BU 2006 | 19.00 € | 17.50 € | 23/08/2006 | 25/09/2006 | 141 | ![]() |
| Autriche - BU 2006 | 21.00 € | 17.50 € | 23/08/2006 | 25/09/2006 | 4 | ![]() |
| Portugal - BU 2006 | 34.51 € | 29.00 € | 29/04/2006 | 25/05/2006 | 130 | ![]() |
| Belgique - 2 euro 2006 | 2.70 € | 29/04/2006 | 25/05/2006 | 203 | ![]() | |
| Irlande - BE 2006 | 60.00 € | 61.00 € | 29/04/2006 | 25/05/2006 | 31 | ![]() |
| Allemagne - 5 pièces 2006 | 13.00 € | 22/02/2006 | 15/03/2006 | 193 | ![]() | |
| Finlande - BU 2006 | 28.00 € | 20.80 € | 22/02/2006 | 15/03/2006 | 133 | ![]() |
| Grèce - BU 2005 | 20.00 € | 25.50 € | 22/02/2006 | 15/03/2006 | 115 | ![]() |
| France - BU 2006 | 31.00 € | 26.00 € | 08/01/2006 | 08/02/2006 | 128 | ![]() |
| Irlande - BU 2006 | 22.00 € | 20.50 € | 08/01/2006 | 08/02/2006 | 89 | ![]() |
| Finlande - BU 2005 II | 30.00 € | 25.00 € | 26/11/2005 | 20/12/2005 | 83 | ![]() |
| Italie - BU 2005 | 21.00 € | 25.00 € | 26/11/2005 | 20/12/2005 | 64 | ![]() |
| Finlande - 2 euro 2005 | 3.80 € | 26/11/2005 | 20/12/2005 | 150 | ![]() | |
| Livre - Franc VI | 24.00 € | 19.00 € | 13/08/2005 | 17/10/2005 | 76 | ![]() |
| Livre - Euro 4 | 9.90 € | 6.90 € | 13/08/2005 | 17/10/2005 | 157 | ![]() |
| Portugal - BU 2005 | 34.51 € | 30.30 € | 05/08/2005 | 10/10/2005 | 81 | ![]() |
| Grèce - BU 2004 | 20.00 € | 30.00 € | 05/08/2005 | // | 98 | ![]() |
| Espagne - 2 euro 2005 | 2.70 € | 05/08/2005 | 10/10/2005 | 135 | ![]() | |
| Luxembourg - BU 2005 | 25.00 € | 24.90 € | 22/05/2005 | 20/06/2005 | 91 | ![]() |
| Autriche - BU 2005 | 19.00 € | 16.90 € | 22/05/2005 | 20/06/2005 | 107 | ![]() |
| Autriche - 2 euro 2005 | 2.70 € | 22/05/2005 | 20/06/2005 | 143 | ![]() | |
| Finlande - BU 2005 | 24.00 € | 18.20 € | 16/03/2005 | 23/04/2005 | 113 | ![]() |
| Benelux - BU 2005 | 60.00 € | 47.00 € | 16/03/2005 | 23/04/2005 | 78 | ![]() |
| Luxembourg - 2 euro 2005 | 2.80 € | 16/03/2005 | 23/04/2005 | 106 | ![]() | |
| Irlande - BU 2005 | 22.00 € | 22.00 € | 08/01/2005 | 06/02/2005 | 94 | ![]() |
| France - BU 2005 | 31.00 € | 24.50 € | 08/01/2005 | 06/02/2005 | 116 | ![]() |
| Finlande - BU 2004 II | 22.00 € | 19.00 € | 25/09/2004 | 04/11/2004 | 81 | ![]() |
| Italie - BU 2004 | 20.00 € | 24.00 € | 25/09/2004 | 20/11/2004 | 64 | ![]() |
| France - 10 cent 1999 1er type | 7.50 € | 25/09/2004 | 11/10/2004 | 18 | ![]() | |
| Espagne - BU 2004 | 15.00 € | 15.60 € | 11/06/2004 | 26/07/2004 | 68 | ![]() |
| Saint-Marin - Minikit 2004 | 7.00 € | 11.20 € | 11/06/2004 | 26/07/2004 | 66 | ![]() |
| Belgique - BU 2004 | 17.00 € | 14.50 € | 20/05/2004 | 03/07/2004 | 52 | ![]() |

























































